| ** DATA ** | ** PESO (Kg) ** |
|---|---|
| 25-05-2013 | 105,1 kg |
| 01-06-2013 | 104,4 Kg |
| 08-06-2013 | 105,0 kg |
| 15-06-2013 | 104 Kg |
| 22-06-2013 | 103,4 Kg |
| 29-06-2013 | 101,1 kg |
| 06-07-2013 | 100,5 kg |
| 13-07-2013 | 100 kg |
| 20-07-2013 | 99,5 kg |
| 27-07-2013 | 98 kg |
| 03-08-2013 | 97,1 kg |
| 10-08-2013 | 97 kg |
| 17-08-2013 | 96,5 kg |
| 24-08-2013 | 97 kg |
| 03-09-2013 | 100 kg |
| 14-09-2013 | 98 kg |
| 14-09-2013 | 97,2 kg |
| 15-10-2013 | 98 kg |
| ** NOVO ** | ** COMEÇO ** |
| 23-02-2015 | 107 kg |
| xx-xx-2015 | xxx kg |
ATUALIZAÇÕES DO BLOG DE DIETA . EMAGRECI?
-
Hello dears!
Atualizei o blog de dieta e trouxe o link aqui para quem tiver curiosidade
de saber o que ando fazendo.
Será que consegui seguir a dieta e ...
Há um mês



Ver o peso diminuindo não tem preço né? rsss, parabéns pela eliminação, o importante é continuar firme e forte, tenha uma ótima semana, bjs
ResponderExcluirO teu blog está tão jeitoso..tão giro!
ResponderExcluirE parabéns..estás no bom caminho..sentido descendente!